Prix Spécial 42,85 € PDS 65,53 €
TTC excl. Livraison
Les prix incluent la TVA allemande. En fonction de l'adresse de livraison, la TVA peut différer après l'exécution de la commande.
En rupture de stock
Ce produit est temporairement en rupture de stock et sera bientôt disponible. Si vous achetez cet article, votre commande sera expédiée immédiatement après la réception des marchandises.
Détails
Philips myLiving Hopsack lampe murale blanc
Cette applique murale LED robuste Philips myLiving Hopsack de Philips offre une qualité solide. Ce luminaire mural fiable, doté d'une lumière uniforme et vive dans les deux sens, est plus économe en énergie que les luminaires conventionnels.
Caractéristiques
- Source lumineuse intégrée (non remplaçable)
- Faisceau lumineux dirigé vers le haut et vers le bas
- Sortie de câble
- Longue durée de vie
- Lumière blanche chaude
- Classe d'efficacité énergétique: A++ - A
Cette description de produit a été traduite automatiquement. Un service de LUMITRONIX pour permettre la compréhension de base de milliers de textes d'articles dans différentes langues.
Détails techniques
Réf. | 44220 |
Marque | PHILIPS |
Ajouté | 19/07/2017 |
Douille de lampe | LED integriert |
Couleur de la lumière | Blanc Chaud |
Durée de vie (h) Durée de vie (h)Le signe particulier des sources lumineuses à semi-conducteur (LED) est leur longue durée de vie - tant qu'elles fonctionnent dans des conditions bien spécifiques. Contrairement à l'ampoule à incandescence classique une LED ne tombe pas brusquement en panne, mais elle perd peu à peu de sa luminosité. En fonction de la qualité de la LED, cette perte de luminosité (dégradation) est plus ou moins lente. | 15 000 h |
Numéro d´article du fabricante | 333113116 |
Efficacité (lm/W) Efficacité (lm/W)L’efficacité (lm/W) vous permet de reconnaître combien d’énergie est vraiment convertie en lumière. Plus l’efficacité est élevée (également rendement lumineux), plus de lumens sont produits par watt (lm/W). Exemples : ampoule : 7 à 15 lm/W lampe à économie d’énergie : 40 lm/W LED très efficace : >100 lm/W | 90 lm/W |
Flux lumineux (lm) | 270 lm |
Temp. de couleur (K) Temp. de couleur (K)La température de couleur (K) est utilisée pour les objets lumineux afin d’indiquer certaines tendances de couleur (des tons blancs le plus souvent). Plus la température de couleur est élevée, plus le blanc est froid. Exemples : 2700 K correspondent à une ampoule de 60 W, 5000 K à un blanc xenon. | 2 700 K |
Source lumineuse | 1 |
Puissance (W) | 3 W |
Voltage (V) | 230 V |
Classe de protection | IP20 |
GTIN | 8718291479826 |
Taille (L x l x H) | 10,0 cm x 9,0 cm x 14,0 cm |
Télécharger
Avis
Il n' y a pas encore de commentaires. Soyez le premier à commenter ce produit
Questions de produits
Pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question!