30,14 €
TTC excl. Livraison
Les prix incluent la TVA allemande. En fonction de l'adresse de livraison, la TVA peut différer après l'exécution de la commande.
L’expédition ajourd’hui! Si commandé jusqu'à
Ce produit est en stock. Si vous achetez maintenant, cet article peut être expédié dès aujourd'hui.
En stock Transport maritime en Lundi
Ce produit est en stock et peut être expédié sur Lundi.
En stock
Détails
Philips myLiving Dyna LED-2 Spots blanc
Le Philips myLiving Dyna Spot se distingue par son individualité et sa lumière puissante. La technologie LED intégrée est une solution développée par Philips. Elle assure un rendement lumineux optimal et des couleurs vives. La lampe est parfaite pour un éclairage d'appoint. Le support rotatif et la tête mobile permettent une orientation optimale. Ce spot peut être monté aussi bien au mur que sur le plafond, selon vos préférences.
Caractéristiques
- LED intégré
- Rayon lumineux accentué
- Tête de spot orientable
- Décharge de traction
- Matériau : plastique
- Nombre de lampes : 2
- Classe d'efficacité énergétique: A++ - A
Détails techniques
Réf. | 43004 |
Marque | PHILIPS |
Ajouté | 19/07/2017 |
Douille de lampe | LED integriert |
Couleur de la lumière | Blanc Chaud |
Durée de vie (h) Durée de vie (h)Le signe particulier des sources lumineuses à semi-conducteur (LED) est leur longue durée de vie - tant qu'elles fonctionnent dans des conditions bien spécifiques. Contrairement à l'ampoule à incandescence classique une LED ne tombe pas brusquement en panne, mais elle perd peu à peu de sa luminosité. En fonction de la qualité de la LED, cette perte de luminosité (dégradation) est plus ou moins lente. | 15 000 h |
Numéro d´article du fabricante | 532323116 |
Efficacité (lm/W) Efficacité (lm/W)L’efficacité (lm/W) vous permet de reconnaître combien d’énergie est vraiment convertie en lumière. Plus l’efficacité est élevée (également rendement lumineux), plus de lumens sont produits par watt (lm/W). Exemples : ampoule : 7 à 15 lm/W lampe à économie d’énergie : 40 lm/W LED très efficace : >100 lm/W | 60 lm/W |
Flux lumineux (lm) | 360 lm |
Temp. de couleur (K) Temp. de couleur (K)La température de couleur (K) est utilisée pour les objets lumineux afin d’indiquer certaines tendances de couleur (des tons blancs le plus souvent). Plus la température de couleur est élevée, plus le blanc est froid. Exemples : 2700 K correspondent à une ampoule de 60 W, 5000 K à un blanc xenon. | 2 700 K |
Angle de rayonnement | 45° |
Source lumineuse | 2 |
Puissance (W) | 6 W |
Voltage (V) | 230 V |
Classe de protection | IP20 |
GTIN | 8718291529521 |
Taille (L x l x H) | 12,0 cm x 8,0 cm x 20,3 cm |
Télécharger
Avis
Il n' y a pas encore de commentaires. Soyez le premier à commenter ce produit
Questions de produits
Pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question!