A++
Prix Spécial 69,58 € PDS 100,84 €
TTC excl. Livraison
Les prix incluent la TVA allemande. En fonction de l'adresse de livraison, la TVA peut différer après l'exécution de la commande.
L’expédition ajourd’hui! Si commandé jusqu'à
Ce produit est en stock. Si vous achetez maintenant, cet article peut être expédié dès aujourd'hui.
En stock Transport maritime en Lundi
Ce produit est en stock et peut être expédié sur Lundi.
En stock
Détails
Philips myGarden lampe extérieur Stock 6W
Ce luminaire de base de couleur anthracite est fait d'aluminium coulé sous pression résistant et est éclairé par une LED blanc chaud. La conception élégante de l'extrémité de la lanterne assure une distribution lumineuse à 360°. Grâce à son indice de protection IP44, le luminaire est particulièrement adapté aux environnements extérieurs humides et protégé contre les projections d'eau. Que ce soit au milieu du jardin ou en bordure de la route, ce luminaire fait partout bonne figure.
Cette description de produit a été traduite automatiquement. Un service de LUMITRONIX pour permettre la compréhension de base de milliers de textes d'articles dans différentes langues.
Détails techniques
Réf. | 43264 |
Marque | PHILIPS |
Ajouté | 19/07/2017 |
Douille de lampe | LED integriert |
Classe énergétique | A++ |
Durée de vie (h) Durée de vie (h)Le signe particulier des sources lumineuses à semi-conducteur (LED) est leur longue durée de vie - tant qu'elles fonctionnent dans des conditions bien spécifiques. Contrairement à l'ampoule à incandescence classique une LED ne tombe pas brusquement en panne, mais elle perd peu à peu de sa luminosité. En fonction de la qualité de la LED, cette perte de luminosité (dégradation) est plus ou moins lente. | 25 000 h |
Numéro d´article du fabricante | 164669316 |
Efficacité (lm/W) Efficacité (lm/W)L’efficacité (lm/W) vous permet de reconnaître combien d’énergie est vraiment convertie en lumière. Plus l’efficacité est élevée (également rendement lumineux), plus de lumens sont produits par watt (lm/W). Exemples : ampoule : 7 à 15 lm/W lampe à économie d’énergie : 40 lm/W LED très efficace : >100 lm/W | 100 lm/W |
Flux lumineux (lm) | 600 lm |
Temp. de couleur (K) Temp. de couleur (K)La température de couleur (K) est utilisée pour les objets lumineux afin d’indiquer certaines tendances de couleur (des tons blancs le plus souvent). Plus la température de couleur est élevée, plus le blanc est froid. Exemples : 2700 K correspondent à une ampoule de 60 W, 5000 K à un blanc xenon. | 2 700 K |
Source lumineuse | 1 |
Puissance (W) | 6 W |
Voltage (V) | 230 V |
Classe de protection | IP44 |
GTIN | 8718696131329 |
Taille (L x l x H) | 10,4 cm x 40,0 cm x 10,4 cm |
Télécharger
Avis
Il n' y a pas encore de commentaires. Soyez le premier à commenter ce produit
Questions de produits
Pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question!