Prix Spécial 58,39 € PDS 84,00 €
TTC excl. Livraison
Les prix incluent la TVA allemande. En fonction de l'adresse de livraison, la TVA peut différer après l'exécution de la commande.
L’expédition ajourd’hui! Si commandé jusqu'à
Ce produit est en stock. Si vous achetez maintenant, cet article peut être expédié dès aujourd'hui.
En stock Transport maritime en Mercredi
Ce produit est en stock et peut être expédié sur Mercredi.
En stock
Détails
Philips CoreLine Slim Downlight 28W 840
La série CoreLine Slim Downlight est disponible comme variante à intégrer ou en applique et propose une alternative 1:1 aux downlights courantes avec ampoules fluocompactes. Grâce à leurs dimensions compactes, ces produits peuvent être parfaitement utilisés même dans le cas de plafonds très bas. L'efficacité élevée et la très longue durée de vie de 50 000 heures (l70B50) ont un effet positif sur les coûts de fonctionnement. Grâce à la surface éclairée de manière homogène, cette famille Downlight apporte une touche particulièrement noble au plafond. Les luminaires peuvent être encastrés dans les découpes de plafond standards de 150 ou 200 mm. Leur montage est simple et rapide.
Détails techniques
Réf. | 43118 |
Marque | PHILIPS |
Ajouté | 19/07/2017 |
Douille de lampe | LED integriert |
Couleur de la lumière | Blanc neutral |
Numéro d´article du fabricante | 8718696070451 |
Efficacité (lm/W) Efficacité (lm/W)L’efficacité (lm/W) vous permet de reconnaître combien d’énergie est vraiment convertie en lumière. Plus l’efficacité est élevée (également rendement lumineux), plus de lumens sont produits par watt (lm/W). Exemples : ampoule : 7 à 15 lm/W lampe à économie d’énergie : 40 lm/W LED très efficace : >100 lm/W | 70 lm/W |
Flux lumineux (lm) | 2 000 lm |
Temp. de couleur (K) Temp. de couleur (K)La température de couleur (K) est utilisée pour les objets lumineux afin d’indiquer certaines tendances de couleur (des tons blancs le plus souvent). Plus la température de couleur est élevée, plus le blanc est froid. Exemples : 2700 K correspondent à une ampoule de 60 W, 5000 K à un blanc xenon. | 4 000 K |
CRI (Ra) CRI (Ra)Le rendu des couleurs (Ra) est la caractéristique qualitative d’une source lumineuse. Une source lumineuse dont la lumière contient toutes les couleurs spectrales, la lumière du soleil par ex., confère un ton naturel aux couleurs des objets éclairés - le rendu des couleurs est bon (CRI = 100 Ra). Les sources lumineuses dont la lumière comprend une répartition irrégulière des couleurs spectrales, tubes fluorescents (70 Ra) par ex., donneront un aspect artificiel aux couleurs des objets éclairés. Les LED utilisées pour l’éclairage de pièces devraient avoir si possible plus de 80 Ra, plus de 90 Ra serait même mieux. | 80 |
Angle de rayonnement | 135° |
Source lumineuse | 1 |
Puissance (W) | 28 W |
Voltage (V) | 230 V |
Classe de protection | IP20 |
GTIN | 8718696070451 |
Taille (L x l x H) | 29,8 cm x 22,3 cm x 3,4 cm |
Télécharger
Avis
Il n' y a pas encore de commentaires. Soyez le premier à commenter ce produit
Questions de produits
Pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question!