Osram Oslon SSL SMD-LED, 145lm, 2700K, CRI 90
Source lumineuse compacte permettant un encombrement réduit
1,49 €
TTC excl. Livraison
Les prix incluent la TVA allemande. En fonction de l'adresse de livraison, la TVA peut différer après l'exécution de la commande.
En rupture de stock
Ce produit est temporairement en rupture de stock et sera bientôt disponible. Si vous achetez cet article, votre commande sera expédiée immédiatement après la réception des marchandises.
Détails
Osram Oslon SSL SMD-LED, 145lm, 2700K, CRI 90
La LED Osram de la série Oslon est surtout destinée à des applications demandant une lumière maximale pour un faible encombrement et une durée de vie maximum. En raison de leur performance et de leur conception les LED Oslon conviennent à de nombreux domaines d'application en technique d'éclairage et de luminosité. Grâce à leur forme compacte les LED conviennent également au groupement et au fonctionnement en clusters.
Caractéristiques
- Boîtier céramique SMT avec scellement et lentille en silicone
- Résistance optimale à la corrosion
- Source lumineuse compacte permettant un encombrement réduit
- Ne contient ni plomb ni substances dangereuses
Applications
- Eclairage architectural
- Eclairage scénique
- Eclairage de magasins
Détails techniques
Réf. | 69626 |
Marque | OSRAM Opto |
Ajouté | 19/07/2017 |
Couleur de la lumière | Blanc Chaud |
Numéro d´article du fabricante | LCW CR7P.CC-KQKS-5U8X-1 |
Efficacité (lm/W) Efficacité (lm/W)L’efficacité (lm/W) vous permet de reconnaître combien d’énergie est vraiment convertie en lumière. Plus l’efficacité est élevée (également rendement lumineux), plus de lumens sont produits par watt (lm/W). Exemples : ampoule : 7 à 15 lm/W lampe à économie d’énergie : 40 lm/W LED très efficace : >100 lm/W | 32 lm/W |
Flux lumineux (lm) | 145 lm |
Temp. de couleur (K) Temp. de couleur (K)La température de couleur (K) est utilisée pour les objets lumineux afin d’indiquer certaines tendances de couleur (des tons blancs le plus souvent). Plus la température de couleur est élevée, plus le blanc est froid. Exemples : 2700 K correspondent à une ampoule de 60 W, 5000 K à un blanc xenon. | 2 700 K |
CRI (Ra) CRI (Ra)Le rendu des couleurs (Ra) est la caractéristique qualitative d’une source lumineuse. Une source lumineuse dont la lumière contient toutes les couleurs spectrales, la lumière du soleil par ex., confère un ton naturel aux couleurs des objets éclairés - le rendu des couleurs est bon (CRI = 100 Ra). Les sources lumineuses dont la lumière comprend une répartition irrégulière des couleurs spectrales, tubes fluorescents (70 Ra) par ex., donneront un aspect artificiel aux couleurs des objets éclairés. Les LED utilisées pour l’éclairage de pièces devraient avoir si possible plus de 80 Ra, plus de 90 Ra serait même mieux. | 95 |
Angle de rayonnement | 80° |
Puissance (W) | 3 W |
Voltage (V) | 3 V |
Objets Encombrants | Non |
Avis 1
-
au sujet de
Très bon produit, lumière agréable, facilement utilisable dans un profilé aluminium 10mmCommenter Merci pour vos commentaires! Vous avez déjà voté Désolé, nous n'avons pas pu enregistrer votre vote. Veuillez réessayer.
Post a commentas
Questions de produits
Pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question!