160,38 €
TTC excl. Livraison
Les prix incluent la TVA allemande. En fonction de l'adresse de livraison, la TVA peut différer après l'exécution de la commande.
L’expédition ajourd’hui! Si commandé jusqu'à
Ce produit est en stock. Si vous achetez maintenant, cet article peut être expédié dès aujourd'hui.
En stock Transport maritime en Lundi
Ce produit est en stock et peut être expédié sur Lundi.
En stock
Détails
Mantra plafonnier NORDICA 45cm blanc
Le plafonnier à LED Mantra NORDICA combine la modernité avec un style intemporel et convient donc à toutes les pièces. Il a une teinte translucide qui laisse passer la lumière. Le plafonnier NORDICA est disponible en différentes tailles et couleurs, noir et blanc.
Caractéristiques
- Ampoule intégrée (non remplaçable)
- Longue durée de vie
- Lumière blanche chaude
- Classe d'efficacité énergétique: A++ - A
Applications
- Quartiers d'habitation 74
Cette description de produit a été traduite automatiquement. Un service de LUMITRONIX pour permettre la compréhension de base de milliers de textes d'articles dans différentes langues.
Détails techniques
Réf. | 43877 |
Marque | Mantra |
Ajouté | 19/07/2017 |
Douille de lampe | LED integriert |
Durée de vie (h) Durée de vie (h)Le signe particulier des sources lumineuses à semi-conducteur (LED) est leur longue durée de vie - tant qu'elles fonctionnent dans des conditions bien spécifiques. Contrairement à l'ampoule à incandescence classique une LED ne tombe pas brusquement en panne, mais elle perd peu à peu de sa luminosité. En fonction de la qualité de la LED, cette perte de luminosité (dégradation) est plus ou moins lente. | 30 000 h |
Numéro d´article du fabricante | 4961 |
Efficacité (lm/W) Efficacité (lm/W)L’efficacité (lm/W) vous permet de reconnaître combien d’énergie est vraiment convertie en lumière. Plus l’efficacité est élevée (également rendement lumineux), plus de lumens sont produits par watt (lm/W). Exemples : ampoule : 7 à 15 lm/W lampe à économie d’énergie : 40 lm/W LED très efficace : >100 lm/W | 100 lm/W |
Flux lumineux (lm) | 2 100 lm |
CRI (Ra) CRI (Ra)Le rendu des couleurs (Ra) est la caractéristique qualitative d’une source lumineuse. Une source lumineuse dont la lumière contient toutes les couleurs spectrales, la lumière du soleil par ex., confère un ton naturel aux couleurs des objets éclairés - le rendu des couleurs est bon (CRI = 100 Ra). Les sources lumineuses dont la lumière comprend une répartition irrégulière des couleurs spectrales, tubes fluorescents (70 Ra) par ex., donneront un aspect artificiel aux couleurs des objets éclairés. Les LED utilisées pour l’éclairage de pièces devraient avoir si possible plus de 80 Ra, plus de 90 Ra serait même mieux. | 80 |
Source lumineuse | 1 |
Puissance (W) | 21 W |
Voltage (V) | 230 V |
Classe de protection | IP20 |
GTIN | 8435153249617 |
Taille (L x l x H) | 43,5 cm x 10,5 cm x 10,5 cm |
Télécharger
Avis
Il n' y a pas encore de commentaires. Soyez le premier à commenter ce produit
Questions de produits
Pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question!