276,42 €
TTC excl. Livraison
Les prix incluent la TVA allemande. En fonction de l'adresse de livraison, la TVA peut différer après l'exécution de la commande.
L’expédition ajourd’hui! Si commandé jusqu'à
Ce produit est en stock. Si vous achetez maintenant, cet article peut être expédié dès aujourd'hui.
En stock Transport maritime en Lundi
Ce produit est en stock et peut être expédié sur Lundi.
En stock
Détails
dot-spot Spot brilliance-midi, 3W, 12V, 25°, rond
Le spot encastré point à point brillant dans un design rond garantit une mise en scène sûre et de grands effets dans votre propre jardin. Le système intégré THERMOPROTECT empêche la surchauffe du projecteur et assure ainsi une très longue durée de vie de la LED.
Caractéristiques
- Luminaire LED encastré avec 3 W Power LED
- Fonctionnement direct à 12 V DC
- Montage au sol, mur et plafond, également sous l'eau (IP68)
- Boîtier en acier inoxydable avec verre trempé 000 heures
- Plage de température - 25°C à + 50°C
- Classe d'efficacité énergétique: A++ - A
Applications
- Pour l'éclairage de l'architecture
- Jardin
- Balcon
- Bassins 741818
Cette description de produit a été traduite automatiquement. Un service de LUMITRONIX pour permettre la compréhension de base de milliers de textes d'articles dans différentes langues.
Détails techniques
Réf. | 43791 |
Marque | dot-spot |
Ajouté | 19/07/2017 |
Douille de lampe | LED integriert |
Couleur de la lumière | Blanc Chaud |
Numéro d´article du fabricante | 31100.00.25.42 |
Efficacité (lm/W) Efficacité (lm/W)L’efficacité (lm/W) vous permet de reconnaître combien d’énergie est vraiment convertie en lumière. Plus l’efficacité est élevée (également rendement lumineux), plus de lumens sont produits par watt (lm/W). Exemples : ampoule : 7 à 15 lm/W lampe à économie d’énergie : 40 lm/W LED très efficace : >100 lm/W | 70 lm/W |
Flux lumineux (lm) | 207 lm |
Temp. de couleur (K) Temp. de couleur (K)La température de couleur (K) est utilisée pour les objets lumineux afin d’indiquer certaines tendances de couleur (des tons blancs le plus souvent). Plus la température de couleur est élevée, plus le blanc est froid. Exemples : 2700 K correspondent à une ampoule de 60 W, 5000 K à un blanc xenon. | 2 700 K |
CRI (Ra) CRI (Ra)Le rendu des couleurs (Ra) est la caractéristique qualitative d’une source lumineuse. Une source lumineuse dont la lumière contient toutes les couleurs spectrales, la lumière du soleil par ex., confère un ton naturel aux couleurs des objets éclairés - le rendu des couleurs est bon (CRI = 100 Ra). Les sources lumineuses dont la lumière comprend une répartition irrégulière des couleurs spectrales, tubes fluorescents (70 Ra) par ex., donneront un aspect artificiel aux couleurs des objets éclairés. Les LED utilisées pour l’éclairage de pièces devraient avoir si possible plus de 80 Ra, plus de 90 Ra serait même mieux. | 80 |
Angle de rayonnement | 25° |
Source lumineuse | 1 |
Puissance (W) | 3 W |
Voltage (V) | 12 V |
Classe de protection | IP68 |
GTIN | 4250428931578 |
Taille (L x l x H) | 4,0 cm x 4,0 cm x 5,0 cm |
Télécharger
Avis
Il n' y a pas encore de commentaires. Soyez le premier à commenter ce produit
Questions de produits
Pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question!