3,31 €
TTC excl. Livraison
Les prix incluent la TVA allemande. En fonction de l'adresse de livraison, la TVA peut différer après l'exécution de la commande.
L’expédition ajourd’hui! Si commandé jusqu'à
Ce produit est en stock. Si vous achetez maintenant, cet article peut être expédié dès aujourd'hui.
En stock Transport maritime en Mercredi
Ce produit est en stock et peut être expédié sur Mercredi.
En stock
Détails
Cree XQ-E SMD-LED avec platine (10x10mm), 100lm, 3000K, CRI 80
La série de LED XLamp® XQ-E permet aux fabricants de luminaires de réduire considérablement la taille et les coûts de leurs lampes à LED sans pour autant renoncer au rendement de lumières, à l'efficacité ou à la fiabilité. La XQ-E offre la même puissance que la XP-E2 dans une forme réduite de 78 pour cent. La XQ-E ouvre de nouvelles possibilités de design pour toute une série d'applications lumineuses. La combinaison de la symétrie optique, d'un design uniforme pour toutes les configurations et la taille réduite de la LED XQ-E assurent un meilleur mélange des couleurs et le contrôle optique.
Caractéristiques
- Température de couleur EasyWhite
- Densité de lumen élevée
- Thermal Pad isolé électroniquement
- Angle de rayonnement 110°
- Utilisation simple
Détails techniques
Réf. | 68335 |
Marque | Cree |
Ajouté | 19/07/2017 |
Couleur de la lumière | Blanc Chaud |
Numéro d´article du fabricante | XQEAWT-00-0000-00000HCE7 |
Efficacité (lm/W) Efficacité (lm/W)L’efficacité (lm/W) vous permet de reconnaître combien d’énergie est vraiment convertie en lumière. Plus l’efficacité est élevée (également rendement lumineux), plus de lumens sont produits par watt (lm/W). Exemples : ampoule : 7 à 15 lm/W lampe à économie d’énergie : 40 lm/W LED très efficace : >100 lm/W | 99 lm/W |
Flux lumineux (lm) | 100 lm |
Temp. de couleur (K) Temp. de couleur (K)La température de couleur (K) est utilisée pour les objets lumineux afin d’indiquer certaines tendances de couleur (des tons blancs le plus souvent). Plus la température de couleur est élevée, plus le blanc est froid. Exemples : 2700 K correspondent à une ampoule de 60 W, 5000 K à un blanc xenon. | 3 000 K |
CRI (Ra) CRI (Ra)Le rendu des couleurs (Ra) est la caractéristique qualitative d’une source lumineuse. Une source lumineuse dont la lumière contient toutes les couleurs spectrales, la lumière du soleil par ex., confère un ton naturel aux couleurs des objets éclairés - le rendu des couleurs est bon (CRI = 100 Ra). Les sources lumineuses dont la lumière comprend une répartition irrégulière des couleurs spectrales, tubes fluorescents (70 Ra) par ex., donneront un aspect artificiel aux couleurs des objets éclairés. Les LED utilisées pour l’éclairage de pièces devraient avoir si possible plus de 80 Ra, plus de 90 Ra serait même mieux. | 80 |
Angle de rayonnement | 110° |
Puissance (W) | 1 W |
Voltage (V) | 3 V |
Taille (L x l x H) | 1,0 cm x 1,0 cm x 0,0 cm |
Télécharger
Avis 1
-
au sujet de
très bonne led, éclaire super bien! je conseil sans problèmeCommenter Merci pour vos commentaires! Vous avez déjà voté Désolé, nous n'avons pas pu enregistrer votre vote. Veuillez réessayer.
Post a commentas
Questions de produits
Pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question!